
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年5月1日
建筑面積:2房2廳㎡ | 參考總價(jià):1.06萬(wàn)元 | 參考首付:0.42萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年5月1日
建筑面積:2房2廳㎡ | 參考總價(jià):1.06萬(wàn)元 | 參考首付:0.42萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年5月1日
建筑面積:4房2廳㎡ | 參考總價(jià):2.12萬(wàn)元 | 參考首付:0.85萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年5月1日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年5月1日
建筑面積:2房2廳㎡ | 參考總價(jià):1.06萬(wàn)元 | 參考首付:0.42萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年5月1日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年5月1日
建筑面積:2房2廳㎡ | 參考總價(jià):1.06萬(wàn)元 | 參考首付:0.42萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年5月1日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年5月1日
建筑面積:3房2廳㎡ | 參考總價(jià):1.59萬(wàn)元 | 參考首付:0.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年5月1日
建筑面積:201.28㎡ | 參考總價(jià):106.68萬(wàn)元 | 參考首付:42.67萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年5月1日
建筑面積:296.06㎡ | 參考總價(jià):156.91萬(wàn)元 | 參考首付:62.76萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年5月1日
建筑面積:3房2廳㎡ | 參考總價(jià):1.59萬(wàn)元 | 參考首付:0.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年5月1日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年5月1日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年5月1日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年5月1日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年5月1日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年5月1日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:2房2廳㎡
面積:2房2廳㎡
面積:4房2廳㎡
面積:㎡
面積:2房2廳㎡
面積:㎡
面積:2房2廳㎡
面積:㎡
面積:3房2廳㎡
面積:201.28㎡
面積:296.06㎡
面積:3房2廳㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡