
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月30日
建筑面積:126.93㎡ | 參考總價(jià):228.47萬(wàn)元 | 參考首付:91.39萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月30日
建筑面積:143.76㎡ | 參考總價(jià):258.77萬(wàn)元 | 參考首付:103.51萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面積:202㎡ | 參考總價(jià):363.6萬(wàn)元 | 參考首付:145.44萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月30日
建筑面積:125㎡ | 參考總價(jià):225萬(wàn)元 | 參考首付:90萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:126.93㎡
面積:143.76㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:202㎡
面積:125㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡