
參考均價(jià):9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2019年9月份三期18#、19#、20#交房
建筑面積:77.15㎡ | 參考總價(jià):69.44萬元 | 參考首付:27.78萬元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2019年9月份三期18#、19#、20#交房
建筑面積:90.38㎡ | 參考總價(jià):81.34萬元 | 參考首付:32.54萬元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年9月份三期18#、19#、20#交房
建筑面積:86.32㎡ | 參考總價(jià):77.69萬元 | 參考首付:31.08萬元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2019年9月份三期18#、19#、20#交房
建筑面積:79.31㎡ | 參考總價(jià):71.38萬元 | 參考首付:28.55萬元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年9月份三期18#、19#、20#交房
建筑面積:123.05㎡ | 參考總價(jià):110.75萬元 | 參考首付:44.3萬元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年9月份三期18#、19#、20#交房
建筑面積:85.17㎡ | 參考總價(jià):76.65萬元 | 參考首付:30.66萬元(四成)
面積:77.15㎡
面積:90.38㎡
面積:86.32㎡
面積:79.31㎡
面積:123.05㎡
面積:85.17㎡