
參考均價(jià):32000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年10月30日
建筑面積:69㎡ | 參考總價(jià):220.8萬(wàn)元 | 參考首付:88.32萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年10月30日
建筑面積:68㎡ | 參考總價(jià):217.6萬(wàn)元 | 參考首付:87.04萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年10月30日
建筑面積:99㎡ | 參考總價(jià):316.8萬(wàn)元 | 參考首付:126.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年10月30日
建筑面積:137㎡ | 參考總價(jià):438.4萬(wàn)元 | 參考首付:175.36萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年10月30日
建筑面積:138㎡ | 參考總價(jià):441.6萬(wàn)元 | 參考首付:176.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):32000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年10月30日
建筑面積:252㎡ | 參考總價(jià):806.4萬(wàn)元 | 參考首付:322.56萬(wàn)元(四成)
面積:69㎡
面積:68㎡
面積:99㎡
面積:137㎡
面積:138㎡
面積:252㎡